![]() |
Talk shows avant soirée : Nagui en seconde position pas loin des 2 millions de téléspectateurs - Hanouna sous le million malgré le direct - De caunes bon 3° |
LES AUDIENCES DES PROGRAMMES DU DÉBUT DE SOIRÉE DES
7 PRINCIPALES EMISSIONS
|
|||||||
| TF1 Money drop |
France 2 N'oubliez pas les paroles
|
"Le grand journal" Canal +
|
"Touche pas à mon poste" sur D8
|
"C à vous" sur France 5
|
TMC Julien courbet | 100% mag | |
| Lundi 5 mai 2014 | 4.117.000 soit 25 % | 1.876.000 soit 10,5 % | 1.240.000 soit 6.9% | 959.000 soit 5.9% | 627.000 soit 3,7 %. | 461.000 soit 2,8 % | 1.082.000 soit 7,3 % |
| Vendredi 2 mai 2014 | 4.266.000 soit 26% | 1.966.000 soit 11.2% | 1.036.000 soit 6% | 603.000 soit 3.8% | 650.000 soit 3.9% | 334.000 soit 2% | 1.275.000 soit 8.4% |
| Jeudi 1er mai 2014 | 4.359.000 soit 23.7% | 1.918.000 soit 9.9% | 1.163.000 soit 6.1% | 692.000 soit 3.9% | 754.000 soit 4.1% | 255.000 soit 1.2% bétisier de la plage | 1.638.000 soit 9.6% |
| Jeudi 17 avril 2014 | 4.221.000 soit 25.7% | 1.605.000 soit 9,1% | 1.115.000 soit 6.3% | 973.000 soit 5.8% | 699.000 soit 4.2%. | 386.000 soit 2.4% | 1.231.000 soit 8,4 % |
| Mercredi 16 avril;2014 | 4.177.000 soit 25.4 % | 1.563.000 soit 8.7% | 1.182.000 soit 6.7% | 1.002.000soit 5.9% | 667.000 soit 4% | 443.000 soit 2.7% | 1.118.000s soit 7,6 % |
| Mardi 15 avril 2014 | 4.300.000 soit 25.6% | 1.596.000 soit 8.7% | 1.210.000 soit 6.7% | 1.018.000 soit 5.9% | 642.000 soit 3.8% | 410.000 soit 2.5% | 1.285.000 soit 8.5% |
| Vendredi 11 avril 2014 | 4.075.000 soit 25.5% | 1.510.000 soit 8.8% | 1.111.000 soit 6.5% | 994.000 soit 6.2% | 687.000 soit 4.2% | 385.000 soit 2.4% | 980.000 soit 6.8% |
| Jeudi 10 avril 2014 | 4.295.000 soit 25.2 % | 1.719.000 soit 9,2% | 1.355.000 soit 7.3% | 1.212.000 soit 7% | 680.000 soit 3.9% | 420.000 soit 2.4% | 1.191.000 soit 7.8% |
| mercredidi 09 avril 2014 | 4.106.000 soit 24,7% | 1.558.000 soit 8,6 % | 1.259.000 soit 6,89 % | 986.000 avec 5,7 % | 698.000 soit 4,1 % | 422.00 soit 2,5 % | 1.207.000 soit 8 % |
| Jeudi 27 mars 2014 | 4.653.000 soit 24.6% | 1.743.000 soit 8.6% | 1.527.000 soit 7.5% | 1.216.000 soit 6.4% | 799.000 soit 4.1% | 568.000 soit 3.1% | 1.384.000 soit 8.1% |
| Mercredi 26 mars 2014 | 4.440.000 soit 23.3% | 1.713.000 soit 8.5% | 1.368.000 soit 6.7% | 1.201.000 soit 6.1% | 713.000 soit 3.7%. | 533.000 soit 2.9% | 1.359.000 soit 7.7% |
| Mardi 25 mars 2014 | 4.687.000 et 24.2% | 1.747.000 soit 8.6% | 1.539.000 soit 7.5% | 1.178.000 soit 6.1% | 739.000 soit 3.8%. | 539.000 soit 2.9% | 1.381.000 soit 7.7% |
Sur W9 ,
l'épisode inédit des "Marseillais à Rio" a séduit 692.000
téléspectateurs, soit 4,3 % du public.
NRJ 12 diffusait quant à elle un nouveau numéro des "Anges de la téléréalité". 749.000 personnes étaient devant le programme, soit 6.9% de PDA.
NRJ 12 diffusait quant à elle un nouveau numéro des "Anges de la téléréalité". 749.000 personnes étaient devant le programme, soit 6.9% de PDA.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire