|
|||||||||
LES AUDIENCES DES PROGRAMMES DU DÉBUT DE SOIRÉE DES
7 PRINCIPALES EMISSIONS
|
|||||||||
| TF1 Money drop |
France 2 N'oubliez pas les paroles
|
"Le grand journal" Canal +
|
"Touche pas à mon poste" sur D8
|
"C à vous" sur France 5
|
TMC Julien courbet | 100% mag | |||
| Mardi 25 mars 2014 | 4.687.000 et 24.2% | 1.747.000 soit 8.6% | 1.539.000 soit 7.5% | 1.178.000 soit 6.1% | 739.000 soit 3.8%. | 539.000 soit 2.9% | 1.381.000 soit 7.7% | ||
| Vendredi 21 mars 2014 | 4.800.000 | 1.300.000 | 1.470.000 | 1.000.000 | 800.000 | 546.000 | 1.370.000 | ||
| Jeudi 20 mars 2014 | 4.894.000 soit 26% | 1.401.000 soit 7% | 1.346.000 soit 6.7% | 693.000 soit 3.6% | 1.250.000 soit 6.5 % | 538.000 téléspectateurs et 3% | |||
| Mercredi 19 mars 2014 | 4.573.000 soit 24.9% | 1.419.000 soit 7.2% | 1.572.000 soit 7.9% | 1.199.000 soit 6.4% | 707.000 soit 3.8%. | 535.000 soit 3.0% | 1.380.000 soit 8.5% | ||
| Mardi 18 mars 2014 | 5.133.000 soit 26,6% | 1.455.000 oit 7,2 % | 1.246.000 soit 6,1 % | 1.129.000 soit 5,8 % | 720.000 soit 3,7 % | 569.000 soit 3,1 % | |||
| Lundi 17 mars 2014 | 1.380.000 personnes, soit 6.7% | 572.000 soit 3% | |||||||
mercredi 26 mars 2014
TÉLÉ - AUDIENCES DES PRINCIPAUX TALK SHOWS DE L'AVANT SOIRÉE DU MARDI 25 MARS 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire