|
|||||||||
|
LES AUDIENCES DES PROGRAMMES DU DÉBUT DE SOIRÉE DES
7 PRINCIPALES EMISSIONS
|
|||||||||
| TF1 Money drop |
France 2 N'oubliez pas les paroles
|
"Le grand journal" Canal +
|
"Touche pas à mon poste" sur D8
|
"C à vous" sur France 5
|
TMC Julien courbet | 100% mag | |||
| Jeudi 27 mars 2014 | 4.653.000 soit 24.6% | 1.743.000 soit 8.6% | 1.527.000 soit 7.5% | 1.216.000 soit 6.4% | 799.000 soit 4.1% | 568.000 soit 3.1% | 1.384.000 soit 8.1% | ||
| Mercredi 26 mars 2014 | 4.440.000 soit 23.3% | 1.713.000 soit 8.5% | 1.368.000 soit 6.7% | 1.201.000 soit 6.1% | 713.000 soit 3.7%. | 533.000 soit 2.9% | 1.359.000 soit 7.7% | ||
| Mardi 25 mars 2014 | 4.687.000 et 24.2% | 1.747.000 soit 8.6% | 1.539.000 soit 7.5% | 1.178.000 soit 6.1% | 739.000 soit 3.8%. | 539.000 soit 2.9% | 1.381.000 soit 7.7% | ||
| Vendredi 21 mars 2014 | 4.800.000 | 1.300.000 | 1.470.000 | 1.000.000 | 800.000 | 546.000 | 1.370.000 | ||
| Jeudi 20 mars 2014 | 4.894.000 soit 26% | 1.401.000 soit 7% | 1.346.000 soit 6.7% | 693.000 soit 3.6% | 1.250.000 soit 6.5 % | 538.000 soit 3% | |||
| Mercredi 19 mars 2014 | 4.573.000 soit 24.9% | 1.419.000 soit 7.2% | 1.572.000 soit 7.9% | 1.199.000 soit 6.4% | 707.000 soit 3.8%. | 535.000 soit 3.0% | 1.380.000 soit 8.5% | ||
| Mardi 18 mars 2014 | 5.133.000 soit 26,6% | 1.455.000 oit 7,2 % | 1.246.000 soit 6,1 % | 1.129.000 soit 5,8 % | 720.000 soit 3,7 % | 569.000 soit 3,1 % | |||
| Lundi 17 mars 2014 | 1.380.000 soit 6.7% |
|
572.000 soit 3% | ||||||
Julien Courbet sera-t-il
la nouvelle victime de l'access sur TMC ?
Selon le site PurePeople ,
TMC aurait décidé de ne pas renouveler "Sans
aucun doute " en
access pour la saison prochaine.
Le site écrit:
"Les audiences de la
quotidienne de Julien Courbet restent en effet décevantes, en-dessous des
séries américaines auparavant diffusées sur cette même case horaire."
La chaine aurait
donc décidé de terminer la saison juqu'en juin mais de ne pas renouveler le
programme la saison prochaine.
L'émission grimpait
de façon régulière jusqu'à 700.000 téléspectateurs avant les fêtes de Noël,
mais l'interruption pendant les fêtes de fin d'année a plombé les chiffres.
Un retour en janvier
en dessous des 500.000, puis des changements d'horaires, avec une émission
avancée à 18h20 pour laisser la place à "Canapé
Quiz" d'Arnaud
Tsamère, lui même déprogrammé
au bout de quelques jours.
"Sans aucun doute "
a alors retrouvé son horaire à 18h30 et environ 550.000 téléspectateurs.
Julien Courbet et
TMC devraient réagir dans la matinée à cette information et confirmer ou
infirmer l'article de PurePeople.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire